Цены
№ | услуги | цены в рублях |
Дерматовенерология | ||
1 | Консультация врача дерматолога с назначением лечения | 1200 |
2 | Взятие соскоба с ногтевых пластинок и гладкой кожи на грибы и его исследование на ИППП | 700 |
3 | Взятие соскоба | 250 |
4 | Разработка и назначение индивидуальной программы лечения ИППП | от 5000 |
|
|
|
Лазерное удаление новообразований кожи | ||
5 | Консультация дерматолога без удаления | 800 |
6 | Консультация дерматолога с удалением | бесплатно |
Невусы, фибромы, кератомы, атеромы, дерматофибромы, кожный рог, бородавки | ||
7 | на лице размером от 1мм-4мм | 1000 |
8 | на лице размером от 5мм-1см | 1800 |
9 | на туловище размером от 1мм-4мм | 700 |
10 | на туловище размером от 5мм-1см | 1200 |
11 | Новообразование в области век до 5 мм. | 1500 |
Папиломы | ||
12 | мелкие на теле до 10 штук за 1штуку | 250 |
13 | мелкие на теле более 10 штук за 1штуку | 200 |
14 | мелкие на лице за 1штуку | 300 |
15 | мелкие на веке за штуку | 500 |
16 | крупные в зависимости от локализации до 1см | от 500 до 1500 |
17 | гигантские в зависимости от локализации более 1см | от 1000 до 2500 |
Бородавки плоские | ||
18 | размером от 1мм-4мм | 250-700 |
19 | размером от 5мм-1см | 700-1000 |
Бородавки подошвенные (околоногтевые) | ||
20 | размером от 1мм-4мм | 1000 |
21 | размером от 5мм-1см | 1500 |
Кондиломы остроконечные | ||
22 | 1см.кв. в зависимости от тяжести | от 1000 до 2500 |
23 | удаление контагиозного моллюска (за элемент) | 250 |
Ксантелазмы | ||
24 | размером от 1мм-4мм | 1500 |
25 | размером от 5мм-1см | 2000 |
26 | Милиумы | 250 |
Ботриомикомы | ||
27 | размером от 1мм-4мм | 1500 |
28 | размером от 5мм-1см | 2000 |
Вросший ноготь | ||
29 | размером от 2мм-5мм | 1500 |
30 | размером от 6мм и более | 2000 и более |
31 | Удаление татуировок, шрамов за 1см.кв. | 700 |
32 | Гистологическое исследование материала с кожного образования | 1950 |
33 | Новообразование в области красной каймы губ (до 4 мм.) | 1000-1500 |
| Цены уточняются специалистом в зависимости от сложности работы, размера кожного новообразования и количества расходного материала. |
|
| Анестезия "Лидокаин", "Ультрокаин" | 300 |
34 | коррекция рубцовых дефектов препаратами Дипроспан, Кеналог, Лонгидаза | 1000 |
|
|
|
Косметология | ||
контурная пластика + апликационная анестезия | ||
35 | Увеличение и коррекция формы губ. Коррекция носогубных складок, морщин. Увеличение скул. Инъекции препарата «TEOSYAL Deep Lines», 1,0 мл., «Juvederm»24HV 0,8мл., «Surgiderm» 24XP 0,8мл., «Teosyal Kiss», 1,0мл. "Stylage M" 1.0, "Meso Warton" 1,5 | 12500 |
| ||
36 | Увеличение и коррекция формы губ. Коррекция носогубных складок, морщин. Увеличение скул. Инъекции препарата «Juvederm»30HV 0,8мл, "Stylage L" 1.0 | 13900 |
| ||
37 | Увеличение и коррекция формы губ. Коррекция носогубных складок, морщин. Увеличение скул. Инъекции препарата «Juvederm»24 0,5мл. «Surgiderm» 24XP 0,5мл, "Stylage S" 0.7 | 8500 |
| ||
38 | Увеличение и коррекция формы губ. Коррекция носогубных складок, морщин. Увеличение скул. Инъекции препарата «TEOSYAL Ultra Deep» 1,2мл, "Stylage XL" 1.0, "Stylage Lips" 1.0 | 14000 |
| ||
39 | Биоревитализация кожи лица шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «IAL SYSTEM», 0,6 мл (Италия) | 5500 |
| ||
40 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата ASP «IAL SYSTEM», 1,1 мл (Италия) | 9600 |
| ||
41 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «IAL SYSTEM», 1,1 мл. (Италия), "Stylage Hydro" 1.0 | 8000 |
| ||
42 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «TEOSYAL Meso», 1мл. "Mesline" (сияние кожи и стойкий лифтинг, отбеливание кожи) | 6000 |
| ||
43 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «SKIN B», 5 мл. (Италия) "SKIN OX", "SKIN C" 5.0 | 7500 |
44 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «SKIN R», 10 мл. (Италия) | 8800 |
45 | Биоревитализация кожи лица, шеи, рук, зоны декольте. Инъекции препарата «SKIN L», 1,1 мл. (Италия) |
|
46 | Инъекции препарата «BOTOX» для лечения гипергидроза 1 ЕД | 220 |
| ||
47 | Инъекции препарата «BOTOX» для коррекции мимических морщин 1 ЕД | 300 |
| ||
48 | Инъекции препарата «Диспорт» 1 ед. | 110 |
мезотерапия лица | ||
49 | Эмбриобласт - специфический эмбриональный экстракт | 3500 |
50 | Фибробласт | 2500 |
51 | Rich Medium, DMAE MCDB-106 | 3200 |
52 | Гидрактив в MCDB-106 | 3200 |
53 | Керактив для лечения аллопеции | 2700 |
54 | NSTF - 135 «коктейль мгновенной красоты» лицо | 2700 |
55 | NSTF - 135 «коктейль мгновенной красоты» лицо+шея | 3700 |
56 | NSTF - 135 с гиалуроновой кислотой глаза | 3600 |
57 | NSTF - 135 с гиалуроновой кислотой лицо | 4800 |
58 | NSTF - 135 с гиалуроновой кислотой лицо+шея | 7500 |
59 | Мезолифтинг лица и шеи (гиалуроновая кислота) | 2400 |
60 | Мезолифтинг лица и шеи (гиалуроновая кислота и хондроитинсульфат) | 3100 |
61 | Витаминный коктейль с олигоэлементами (по типу кожи) | 1500 |
62 | Коррекция второго подбородка (коктейль) | 1500 |
63 | Лечение и профилактика угревой сыпи | 2500 |
64 | Уход перед процедурой (демакияж) | 300 |
65 | уход после процедуры (маска) | 300 |
66 | Мезотерапия тела | от 1500 |
67 | Лифтинговый коктейль |
|
68 | Липолитический коктейль (гомеоформула) |
|
69 | Антицеллюлитная программа |
|
70 | Моделирование фигуры |
|
71 | Коррекция "галифе" |
|
72 | Коррекция стрий |
|
73 | Антицеллюлитная программа: Целлюлит (отечная форма) |
|
74 | Антицеллюлитная программа: Целлюлит (фиброзная форма) |
|
Мезотирапия волосистой части головы | ||
75 | Коктейль, стимулирующий рост волос (профилактика выпадения волос) | от 2000 |
76 | Коктейль - интенсивное питание (витаминный комплекс, улучшающий структуру волос) | 2500 |
77 | Апликационная анестезия (крем Эмла) | 300 |
Эстетическая косметология | ||
78 | Атравматическая чистка (без распаривания) Holy land | 3200 |
79 | УЗ чистка | 2400 |
80 | Чистка+пилинг (ABR пилинг) | 4200 |
81 | УЗИ лифтинг (регулируемый лифтинг с применением косметического геля) | 1500 |
82 | Массаж лица | 1000 |
Пилинги | ||
83 | Альфа-пилинг (12%, "Holy Land", Израиль) | 1000 |
84 | ABR-пилинг ("Holy Land", Израиль) | 2300 |
85 | Лактолановый пилинг ("Holy Land", Израиль) | 1200 |
86 | Гликолевый пилинг 70% Euromi (Бельгия) | 2500 |
87 | Гликолевый пилинг 99% Euromi (Бельгия) | 3000 |
88 | ТСА пилинг Euromi (Бельгия) 18%, 21%, 24%, 27%, 30% | от 4000 |
|
|
|
Трихология | ||
89 | консультация врача трихолога с фототрихограммой | 1500 |
90 | Прием врача трихолога (повторный) с фототрихограммой | 1000 |
|
|
|
Электроэпиляция | ||
91 | для женщин лицо за 1 минуту | 35 |
92 | для женщин тело за 1 минуту | 27 |
93 | для мужчин лицо за 1 минуту | 40 |
94 | для мужчин тело за 1 минуту | 31 |
95 | апликационная анестезия крем "Эмла" 5г. | 500 |
96 | обезболивание лидокаином 2% (подкожные инъекции) | 300 |
97 | обезболивание ультракаином (подкожные инъекции) | 300 |
| минимальное время сеанса 10 минут! |
|

